Which cities have the highest AI visibility? Live research data on how businesses perform in ChatGPT, Claude, and Gemini recommendations.
Seattle, WA businesses are Infinityx more visible to AI than Dallas County, TX businesses.
Enter your city to see where it ranks in AI recommendations
Cities ranked by average AI visibility score (last 30 days)
How to read this: The AI Visibility Score (0-100) measures how often businesses in each metro are recommended by ChatGPT, Claude, and Gemini. Higher = better visibility. The Mention Rate shows the percentage of queries where at least one local business was mentioned. Only metros with 10+ tracked businesses are included for statistical significance.
Showing 25 of 25 metros
| Rank | Metro Area | AI Visibility Score | Mention Rate | Sample Size |
|---|---|---|---|---|
1 | Seattle, WA 53 businesses | 14.3 | 32.1% | 53 |
2 | Charlotte, NC 20 businesses | 7.4 | 15.0% | 20 |
3 | Las Vegas, NV 13 businesses | 5.2 | 7.7% | 13 |
4 | Los Angeles, CA 42 businesses | 4.0 | 9.5% | 42 |
5 | Minneapolis, MN 25 businesses | 4.0 | 4.0% | 25 |
6 | Atlanta, GA 30 businesses | 3.8 | 20.0% | 30 |
7 | New York County, NY 11 businesses | 3.6 | 9.1% | 11 |
8 | Portland, OR 41 businesses | 2.3 | 12.2% | 41 |
9 | Phoenix, AZ 33 businesses | 1.7 | 6.1% | 33 |
10 | New York, NY 30 businesses | 1.7 | 6.7% | 30 |
11 | San Diego, CA 35 businesses | 1.6 | 5.7% | 35 |
12 | Miami-Dade County, FL 19 businesses | 1.4 | 10.5% | 19 |
13 | Denver, CO 24 businesses | 1.4 | 4.2% | 24 |
14 | Sacramento, CA 19 businesses | 1.2 | 5.3% | 19 |
15 | Nashville, TN 34 businesses | 1.1 | 5.9% | 34 |
16 | Chicago, IL 36 businesses | 1.1 | 11.1% | 36 |
17 | Maricopa County, AZ 17 businesses | 1.1 | 11.8% | 17 |
18 | Tampa, FL 34 businesses | 0.9 | 5.9% | 34 |
19 | Louisville, KY 11 businesses | 0.9 | 18.2% | 11 |
20 | Salt Lake City, UT 19 businesses | 0.8 | 5.3% | 19 |
21 | Cook County, IL 24 businesses | 0.7 | 8.3% | 24 |
22 | Raleigh, NC 26 businesses | 0.5 | 7.7% | 26 |
23 | Los Angeles County, CA 17 businesses | 0.4 | 5.9% | 17 |
24 | Fulton County, GA 16 businesses | 0.3 | 6.3% | 16 |
25 | Dallas County, TX 13 businesses | 0.0 | 0.0% | 13 |
Average AI visibility scores by industry (last 30 days)
How to read this: Industries are ranked by their average AI Visibility Score. Green (70+) = High visibility, Amber (50-69) = Medium visibility, Red (<50) = Low visibility. Only industries with 20+ tracked businesses are included for statistical significance.
Showing 5 of 5 industries
| Rank | Industry | AI Visibility Score | Mention Rate | Sample Size |
|---|---|---|---|---|
1 | Insurance | 38.6 | 68.2% | 44 |
2 | Healthcare | 12.4 | 25.9% | 313 |
3 | Financial Services | 9.4 | 18.3% | 208 |
4 | Legal Services | 7.6 | 16.1% | 223 |
5 | Home Services | 2.3 | 12.4% | 275 |
Get the complete AI Visibility Index with all metros, industries, and methodology.
Download PDF ReportGet your personalized AI Visibility Score and see which sources AI platforms recommend for businesses in your city and industry.
The AI Visibility Index measures how frequently businesses are recommended by major AI platforms (ChatGPT, Claude, Gemini, Perplexity) across standardized local business queries. Scores range from 0-100, where 100 means the business was mentioned in all queries and 0 means never mentioned. Only metros and industries with at least 10 analyses are included to ensure statistical reliability. Data is updated daily from our continuous tracking system.